
بطارية الجالاكسي نوت 3 قد تصل سعتها إلى 3450 مللي أمبير
سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
معلومات | |
وصف | ويوجد الاصدارات التاليه Samsung Galaxy Note 3 N9000 Samsung Galaxy Note 3 N9002 with dual SIM card بشريحتين Samsung Galaxy Note 3 N9005 مع LTE الجيل الرابع |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Micro-SIM شريحة واحده |
تاريخ الصنع | |
أعلن | 2013، سبتمبر |
تاريخ نزوله الاسواق | 2013، سبتمبر |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 151.2 × 79.2 × 8.3 ملم |
الوزن | 168 جرام |
اضافات | S Pen stylus قلم |
الشاشة | |
النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 1080 × 1920 بكسل، 5.7 بوصة |
كثافة | 386 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الصوت | |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا، 4128 × 3096 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
مميزات | في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، كشف الوجه والابتسامة، تثبيت الصورة، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 4.3 (جيلي بين) |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 او Exynos 5420 |
سرعة المعالج | رباعي النواة 2.2 جيجا هرتز Krait 400 |
معالج رسومي | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
الذاكرة الداخلية | 32 او 64 جيجا للتخزين و 3 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA+, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot(واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار الرايع مع A2DP, LE, EDR |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى MHL و USB Host |
رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | لا يدعم |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
الألوان المتاحة | الأسود والأبيض |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3200 MAH مللي أمبير |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | غير محدد |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | غير محدد |
سعر الموبايل | |
فى مصر | 5200 جنيهاخر تحديث : 2013/12/09 |
فى السعودية | 2350 ريالاخر تحديث : 2013/12/09 |